Sunday, April 26, 2009

Montgomery Biscuits: Pitching

Through Saturday's game, by ERA.

PITCHER              ERA G GS   IP   BA   OPS BAbip  H/9 BB/9 SO/9 SO/BB
Isringhausen, Jason 0.00 3 0 3.0 .000 .273 .000 0.0 9.0 9.0 1.00
Reid, Ryan 0.00 3 0 2.2 .273 .657 .333 11.6 7.7 7.7 1.00
Cromer, Jason 1.50 1 1 6.0 .250 .538 .294 7.5 0.0 6.0 inf
Hellickson, Jeremy 1.64 4 4 22.0 .167 .492 .226 5.3 2.9 9.8 3.43
Medlock, Calvin 1.69 7 0 10.2 .184 .542 .273 6.1 0.0 13.9 inf
Morlan, Eduardo 2.89 6 0 9.1 .188 .476 .250 6.0 3.0 8.0 2.67
Rollins, Heath 3.45 3 3 15.2 .241 .612 .275 8.2 1.8 4.1 2.33
SOUTHERN LG AVG 3.98 .249 .710 .297 8.6 4.0 7.5 1.88
TEAM AVERAGE 5.67 .275 .785 .320 9.7 4.5 7.1 1.60
Mann, Brandon 6.52 4 0 9.2 .295 .763 .342 12.5 2.9 5.8 2.00
Morse, Ryan 7.59 3 3 10.2 .348 1.054 .389 13.9 5.2 7.0 1.33
Mason, Chris 8.00 6 0 9.0 .366 .950 .389 15.0 6.0 5.0 0.83
Frontz, Neal 9.00 7 0 10.0 .326 .882 .406 12.6 9.0 9.0 1.00
Oliveros, Rayner 9.00 2 2 8.0 .281 .955 .318 10.1 3.4 9.0 2.67
Wlodarczyk, Mike 10.13 6 0 8.0 .333 1.033 .333 11.3 11.3 3.4 0.30
Rodriguez, Aneury 10.13 3 3 10.2 .350 1.146 .324 12.2 8.7 3.5 0.40
Baker, Brian 10.38 7 0 8.2 .389 1.050 .406 15.1 4.3 4.3 1.00

No comments:

Post a Comment