Sunday, April 26, 2009

Bowling Green Hot Rods: Pitching

Through Saturday's game, by ERA.

PITCHER              ERA G GS   IP   BA   OPS BAbip  H/9 BB/9 SO/9 SO/BB
Bagley, Jamie 0.00 6 0 9.1 .034 .159 .042 1.0 2.0 5.0 2.50
Fleming, Marquis 1.17 5 0 7.2 .207 .499 .300 7.4 2.5 11.0 4.50
Jarman, Michael 1.50 3 3 12.0 .216 .567 .268 8.3 3.0 7.5 2.50
Andujar, Chris 2.25 4 2 16.0 .196 .602 .191 6.2 2.3 3.9 1.75
DeLosSantos, Frank 2.40 3 3 15.0 .228 .635 .255 7.8 1.8 5.4 3.00
Cruz, Joseph 2.45 1 1 3.2 .500 1.222 .600 24.3 2.7 10.8 4.00
Moore, Matthew 3.09 3 3 11.2 .135 .563 .250 4.0 9.5 13.5 1.42
SOUTH ATL LG AVG 3.45 .244 .659 .305 8.5 3.0 8.3 2.80
TEAM AVERAGE 3.55 .231 .661 .280 8.1 2.8 7.7 2.79
Schenk, Neil 3.55 4 2 12.2 .300 .721 .333 10.9 0.7 5.8 8.00
Satow, Josh 3.86 5 0 9.1 .176 .508 .286 6.0 2.0 13.0 6.50
Dyer, Shane 4.50 3 3 14.0 .273 .753 .311 9.6 0.6 6.4 10.00
Rafferty, Tommy 5.19 5 0 8.2 .250 .693 .313 10.8 4.3 8.6 2.00
Echeverria, Diego 7.59 4 0 10.2 .244 .908 .242 8.7 3.5 6.1 1.75
Hayes, Tyree 7.71 4 0 9.1 .308 .854 .393 12.0 2.0 10.0 5.00

No comments:

Post a Comment