Sunday, April 26, 2009

Charlotte Stone Crabs: Pitching

Through Saturday's game, by ERA.

PITCHER              ERA G GS   IP   BA   OPS BAbip  H/9 BB/9 SO/9 SO/BB
Gorgen, Matthew 0.00 4 0 7.0 .240 .536 .400 7.7 2.6 12.9 5.00
Oliveros, Rayner 0.00 2 0 5.0 .167 .417 .250 5.4 0.0 10.8 inf
Hinkle, Austin 1.04 4 0 8.2 .138 .553 .158 4.3 4.3 9.7 2.25
Hall, Jeremy 1.80 3 3 15.0 .259 .720 .300 9.0 1.2 4.8 4.00
Boggan, Kevin 1.93 4 0 4.2 .278 .667 .333 10.4 0.0 6.2 inf
Mejias, Jose Angel 1.93 3 0 4.2 .294 .734 .313 10.4 0.0 6.2 inf
Downs, Darin 2.29 3 3 19.2 .225 .620 .264 7.4 0.9 7.9 8.50
Phillips, Paul 3.00 6 0 9.0 .270 .676 .357 10.0 3.0 9.0 3.00
FLORIDA ST LG AVG 3.57 .253 .677 .306 8.8 2.9 7.4 2.52
TEAM AVERAGE 3.89 .278 .761 .336 10.1 2.4 7.8 3.26
Cobb, Alexander 4.15 3 3 13.0 .273 .799 .350 10.4 2.8 9.7 3.50
Flores, Brian 5.40 5 0 8.1 .297 .933 .323 12.4 4.5 5.6 1.25
Darcy, Jesse 6.28 3 3 14.1 .361 .949 .377 14.1 1.3 4.5 3.50
Newmann, David 7.07 3 3 14.0 .333 .874 .419 11.6 5.1 7.7 1.50
Garcia, Justin 8.22 5 0 7.2 .324 .861 .385 13.5 2.5 8.6 3.50
James, Craig 9.82 2 0 3.2 .389 1.032 .462 18.9 5.4 10.8 2.00

No comments:

Post a Comment