
| Batter | Age | Level(s) | SO |
| Perez, Fernando | 25 | AAA | 156 |
| Fields, Matthew (pictured) | 22 | A+ | 134 |
| Richard, Chris | 34 | AAA | 127 |
| Stewart, Quinn | 24 | A, A+ | 115 |
| Hughes, Rhyne | 24 | AA | 112 |
| Royster, Ryan | 21 | A+ | 110 |
| Martinez, Gabriel | 25 | AA | 107 |
| Johnson, Elliot | 24 | AAA | 104 |
| Hall, J.T. | 24 | A+, AA | 103 |
| Guzman, Joel | 23 | AAA | 103 |
| Fronk, Reid | 21 | A | 103 |
| Weber, Jon | 30 | AAA | 99 |
| Groce, Garrett | 25 | A+ | 97 |
| Loyola, Maiko | 22 | A | 96 |
| McCormick, Michael | 21 | A | 93 |
No comments:
Post a Comment