Wednesday, July 29, 2009

Top Fives: Batting

Batting Average:        On Base %:              Slugging %:
1. A. Segovia .343 1. A. Rosa .421 1. R. Salas .632
2. R. Wiegand .342 2. J.Lafontaines.417 2. E. Dorville .611
3. R. Salas .337 3. A. Segovia .414 3. T. Bortnick .549
4. O. Narvaez .324 4. R. Salas .407 4. A. Segovia .535
5. D. Jennings .323 5. J. Morillo .404 5. R. Hughes .534
OPS:                    At Bats:                Runs Scored:
1. R. Salas 1.039 1. R. Hughes 388 1. D. Jennings 68
2. E. Dorville .986 2. D. Jennings 372 2. S. O’Malley 60
3. A. Segovia .949 3. M. Fields 360 3. R. Hughes 56
4. T. Bortnick .949 4. J. Ruggiano 358 4. J. Ruggiano 54
5. D. Jennings .898 5. Two Tied 345 5. M. Joyce 53
Hits:                   Doubles:                Triples:
1. D. Jennings 120 1. J. Weber 35 1. D. Jennings 8
2. R. Hughes 109 2. M. Joyce 29 2. J. Bowers 7
3. J. Weber 99 3. R. Hughes 28 3T. E. Salem 6
4T. T. Beckham 94 4. H. Wrigley 26 3T. E. Dorville 6
4T. R. Eldridge 94 5. R. Brignac 25 3T. I. Velasquez 6
Home Runs:              RBI:                    Total Bases:
1. R. Hughes 22 1. R. Hughes 67 1. R. Hughes 207
2. C. Richard 18 2. M. Fields 65 2. D. Jennings 184
3T. J. Ruggiano 13 3T. T. Beckham 54 3. J. Weber 161
3T. R. Sadler 13 3T. J. Ruggiano 54 4. M. Joyce 149
5. Four Tied 12 5. Four Tied 51 5. M. Fields 148
Stolen Bases:           Caught Stealing:        Grounded Into DP:
1. D. Jennings 37 1. S. O’Malley 14 1. N. Ashley 13
2. S. O’Malley 34 2. A. Scelfo 10 2T. J. Bowers 10
3. E. Salem 23 3. W. Rosario 9 2T. J. Ruggiano 10
4. Three Tied 19 4T. T. Beckham 8 4. C. Nowak 9
4T. B. Chaves 8 5. Three Tied 8
Walks:                  Strikeouts:             Hit By Pitch:
1. D. Jennings 48 1. R. Hughes 131 1T. R. Fronk 12
2T. S. O’Malley 45 2. J. Ruggiano 114 1T. S. O’Malley 12
2T. M. Joyce 45 3. M. Fields 102 3T. M. Fields 10
4T. B. Chaves 44 4. M. McCormick 88 3T. A. Segovia 10
4T. J. Weber 44 5. R. Sadler 84 3T. S. Williams 10
Sacrifice Hits:         Sacrifice Flies:        Intentional Walks:
1. B. Chaves 10 1T. G. Sexton 7 1. R. Hughes 3
2. P. Powell 9 1T. M. Sheridan 7 2. Eleven Tied 2
3. R. Olmedo 7 3. A. Scelfo 6
4T. M. Hall 6 4. Six Tied 5
4T. S. O’Malley 6
Lowest Batting:         Lowest OBP:             Lowest Slugging %:
1. C. Albernaz .169 1. J. Corder .228 1. B. Guzman .216
2. J. Corder .170 2. O. Luna .230 2. E. Otero .230
3. M. McCormick .173 3. C. Lopez .234 3. C. Albernaz .234
4. C. Lopez .177 4. I. Paxton .248 4. O. Luna .238
5. M. Spring .186 5. B. Reynolds .248 5. B. Nommensen .238
Lowest OPS:             Games Played:           Plate Appearances:
1. O. Luna .467 1. R. Hughes 100 1. R. Hughes 434
2. C. Lopez .482 2. D. Jennings 97 2. D. Jennings 429
3. E. Otero .486 3. J. Ruggiano 94 3. J. Ruggiano 407
4. C. Albernaz .487 4. M. Fields 92 4. J. Weber 397
5. J. Corder .511 5. A. Scelfo 91 5. M. Fields 391
Notes: Includes players from all nine Rays minor league affiliates. Minimum 100 plate appearances for rate stats (BA, OBP, SLG, OPS).

No comments:

Post a Comment